| کتب | مقالات کنفرانسی | مقالات ژورنالی |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Annual Research & Review in Biology 4 (8), 1330, 2014, 2014
Livestock Science 148 (3), 208-213, 2012, 2012
Small Ruminant Research 183, 106042, 2020, 2020
Tropical Animal Health and Production 51 (8), 2153-2160, 2019, 2019
Animals 13 (14), 2374, 2023, 2023
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 100 (4), 758-767, 2016, 2016
Small Ruminant Research 201, 106416, 2021, 2021
Iranian Journal of Applied Animal Science 8 (4), 2018, 2018
Animal Feed Science and Technology 302, 115674, 2023, 2023
Journal of Aquatic Food Product Technology 30 (6), 763-773, 2021, 2021
Iranian Journal of Applied Animal Science 7 (1), 2017, 2017
Slovak Journal of Food Sciences/Potravinarstvo 12 (1), 2018, 2018
Iranian Journal of Animal Science Research 4 (1), 55-62, 2012, 2012
Acta Scientiarum. Animal Sciences 44, e55909, 2022, 2022
Journal of Livestock Science and Technologies 7 (2), 9-15, 2019, 2019
Veterinary Medicine and Science 11 (1), e70155, 2025, 2025
Comparative Clinical Pathology 32 (4), 617-628, 2023, 2023
Agriculturae Conspectus Scientificus 88 (2), 157-164, 2023, 2023
Tropical Animal Health and Production 50 (7), 1427-1433, 2018, 2018
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 108 (2), 338-345, 2024, 2024
اثر فرآوري سيلاژ كاه كلزا باملاس واوره برارزش غذايي وخوش خوراكي آن
پايان نامه/ رساله
تأثير افزودن سطوح مختلف اشكال آلي و غير آلي كروم به جيره بر عملكرد رشد، فراسنجه هاي تخميري شكمبه، متابوليت هاي خون، گوارش پذيري مواد مغذي و ويژگي هاي لاشه در بره هاي نر بلوچي
پايان نامه/ رساله
بررسي نانو امولسيون بتاكاروتن وال كارنتين بر روي باروري ميش هاي نژاد بلوچي
پايان نامه/ رساله